REGLAS DE CONTROL DOBLE "T" EN DIABASA
Ficha Técnica del Producto
Descripción:
Con 2 caras lapeadas de precisión y paralelas
(Clases de precisión según normas DIN).
|
Modelo / Dimensiones Largo / Ancho / Alto (mm) |
Peso Kg. |
|---|---|
| 200 x 40 x 40 | 0,7 |
| 300 x 40 x 50 | 1,4 |
| 400 x 50 x 60 | 2,8 |
| 500 x 50 x 70 | 4 |
| 630 x 60 x 80 | 7,1 |
| 800 x 60 x 100 | 11,3 |
| 1000 x 60 x 140 | 19 |
| 1200 x 70 x 160 | 27,5 |
| 1400 x 80 x 160 | 39 |
| 1600 x 90 x 180 | 57 |
| 2000 x 110 x 220 | 104 |
* A partir del modelo 630x60x80 están equipadas con empuñaduras.